Тепла погода і невеличкий дощ – не завада для тренування. Бігли три дистанції: А-4.8 км, В-3 км, С-1.8км. Протокол в порядку старту:
1 | А | Валентина | 1:49:56 |
2 | В | Данченко В | 1:18:50 |
3 | В | Нетря | 1:00:25 |
4 | А | Роман | 1:16:27 |
5 | В | Данченко Е | 1:16:33 |
6 | А | Віталік | 51:38 |
7 | В | Павлевич | 31:00 |
8 | А | Паша | 50:15 |
9 | С | Троян | 1:02:24 |
10 | С | Андрій | 58:24 |
11 | А | Діма | 1:32:30 |
12 | А | Іван | 52:00 |
13 | А | Славік | 52:42 |
Начальник дистанції просить щире вибачення за невірно поставлений КП. Будемо працювати над помилками.